
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6dans plan | 180 Mq | 180 Mqc |
| Balcone coperto - 6dans plan | 10 Mq | 4 Mqc |
| Balcone coperto - 6dans plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 6dans plan | 10 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - sous-sol | 18 Mq | 11 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 18 Mq | 11 Mqc |
| Total | 211 Mqc | |
