
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 58 Mq | 58 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 60 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 15 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 5 Mq | 1 Mqc |
| Total | 83 Mqc | |
