
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 75 Mq | 75 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2e plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 15 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 60 Mq | 36 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 80 Mq | 12 Mqc |
| Total | 262 Mqc | |
